←Back to overview
Property · Hillway
Property sales in the parish of Bembridge
63 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Bembridge, which includes Hillway. There are no separate figures for Hillway. What each figure covers
Median price
£322,000
Sales (12m)
63
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hillway
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 59 | £515,000 |
| Flat/Maisonette | 23 | £215,000 |
| Semi-detached | 19 | £350,000 |
| Terraced | 13 | £347,000 |
| Other | 6 | £185,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026 | Lane End Road, Bembridge | PO35 5UE | Detached | Freehold | £657,500 |
| 04 Sept 2026 | Preston Road, Bembridge | PO35 5UN | Detached | Freehold | £285,000 |
| 27 Aug 2026 | Woodnutt Close, Bembridge | PO35 5YF | Detached | Freehold | £470,000 |
| 24 Aug 2026 | Jenny Streets Lane, Bembridge | PO35 5PQ | Detached | Freehold | £440,000 |
| 14 Aug 2026 | Church Road, Bembridge | PO35 5AA | Flat/Maisonette | Leasehold | £287,000 |
| 13 Aug 2026 | Howgate Road, Bembridge | PO35 5QY | Flat/Maisonette | Leasehold | £185,000 |
| 11 Aug 2026 | Walls Road, Bembridge | PO35 5RA | Semi-detached | Freehold | £600,000 |
| 29 Jul 2026 | Beach Road, Bembridge | PO35 5NZ | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 29 Jul 2026 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5SL | Semi-detached | Freehold | £335,000 |
| 29 Jul 2026 | Brook Furlong, Bembridge | PO35 5QR | Detached | Freehold | £322,000 |
| 17 Jul 2026 | Beach House Lane, Bembridge | PO35 5TA | Flat/Maisonette | Leasehold | £165,000 |
| 17 Jul 2026 | Rolfs Close, Bembridge | PO35 5RL | Detached | Freehold | £306,500 |
| 14 Jul 2026 | Brook Furlong, Bembridge | PO35 5QR | Detached | Freehold | £320,000 |
| 10 Jul 2026 | Heathfield Road, Bembridge | PO35 5UW | Detached | Freehold | £427,500 |
| 03 Jul 2026 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5UL | Terraced | Freehold | £360,000 |
| 12 Jun 2026 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5XH | Flat/Maisonette | Leasehold | £190,000 |
| 15 May 2026 | Lane End Road, Bembridge | PO35 5SU | Detached | Freehold | £342,000 |
| 07 May 2026 | Northclose Road, Bembridge | PO35 5XP | Detached | Freehold | £1,100,000 |
| 05 May 2026 | Egerton Road, Bembridge | PO35 5RF | Detached | Freehold | £595,000 |
| 01 May 2026 | Lane End Road, Bembridge | PO35 5SY | Detached | Freehold | £600,000 |
| 29 Apr 2026 | Mitten Road, Bembridge | PO35 5UP | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 24 Apr 2026 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5UL | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 23 Apr 2026 | Queens Road, Bembridge | PO35 5UT | Semi-detached | Freehold | £298,000 |
| 31 Mar 2026 | Harbour Strand, Bembridge | PO35 5NP | Terraced | Freehold | £440,000 |
| 27 Mar 2026 | Paddock Drive, Bembridge | PO35 5TL | Detached | Freehold | £575,000 |
| 26 Mar 2026 | Kings Road, Bembridge | PO35 5NT | Flat/Maisonette | Leasehold | £215,000 |
| 23 Mar 2026 | Lane End Close, Bembridge | PO35 5UF | Detached | Freehold | £1,025,000 |
| 20 Mar 2026 | Berrylands, Bembridge | PO35 5TZ | Detached | Freehold | £282,500 |
| 20 Mar 2026 | Grange Gardens, Bembridge | PO35 5SR | Detached | Freehold | £305,000 |
| 20 Mar 2026 | Church Road, Bembridge | PO35 5AA | Flat/Maisonette | Leasehold | £270,000 |
| 16 Mar 2026 | Woodland Grove, Bembridge | PO35 5SG | Detached | Freehold | £365,000 |
| 16 Mar 2026 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5UL | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 11 Mar 2026 | Heathfield Close, Bembridge | PO35 5UG | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 09 Mar 2026 | Bay Cottages, Bembridge | PO35 5NB | Terraced | Freehold | £399,000 |
| 06 Mar 2026 | Station Road, Bembridge | PO35 5NN | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 02 Mar 2026 | Meadow Drive, Bembridge | PO35 5XU | Detached | Freehold | £515,000 |
| 29 Jan 2026 | Lane End Road, Bembridge | PO35 5SZ | Semi-detached | Freehold | £730,000 |
| 20 Jan 2026 | Rolfs Close, Bembridge | PO35 5RL | Detached | Freehold | £525,000 |
| 16 Jan 2026 | Lincoln Way, Bembridge | PO35 5QL | Detached | Freehold | £282,000 |
| 19 Dec 2025 | Meadow Drive, Bembridge | PO35 5XU | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 18 Dec 2025 | High Street, Bembridge | PO35 5SD | Other | Freehold | £60,000 |
| 12 Dec 2025 | Turnstone Drive, Bembridge | PO35 5PP | Detached | Freehold | £769,500 |
| 12 Dec 2025 | Lane End Road, Bembridge | PO35 5TB | Flat/Maisonette | Leasehold | £200,000 |
| 05 Dec 2025 | Kings Road, Bembridge | PO35 5NB | Detached | Freehold | £430,000 |
| 05 Dec 2025 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5XH | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 02 Dec 2025 | Kings Road, Bembridge | PO35 5NT | Flat/Maisonette | Leasehold | £300,000 |
| 02 Dec 2025 | Church Road, Bembridge | PO35 5AA | Flat/Maisonette | Leasehold | £215,000 |
| 27 Nov 2025 | Hillway Road, Bembridge | PO35 5PJ | Detached | Freehold | £240,000 |
| 26 Nov 2025 | High Street, Bembridge | PO35 5SN | Flat/Maisonette | Leasehold | £175,000 |
| 25 Nov 2025 | Paddock Drive, Bembridge | PO35 5TL | Detached | Freehold | £575,000 |
| 18 Nov 2025 | Ducie Avenue, Bembridge | PO35 5NF | Detached | Freehold | £2,362,500 |
| 14 Nov 2025 | Howgate Road, Bembridge | PO35 5QW | Terraced | Freehold | £925,000 |
| 12 Nov 2025 | Downs View Road, Bembridge | PO35 5QT | Detached | Freehold | £257,500 |
| 10 Nov 2025 | Foreland Road, Bembridge | PO35 5XN | Flat/Maisonette | Leasehold | £165,000 |
| 28 Oct 2025 | Church Road, Bembridge | PO35 5AA | Flat/Maisonette | Leasehold | £295,000 |
| 24 Oct 2025 | Howgate Road, Bembridge | PO35 5QN | Flat/Maisonette | Leasehold | £210,000 |
| 17 Oct 2025 | Church Road, Bembridge | PO35 5AA | Flat/Maisonette | Leasehold | £215,000 |
| 16 Oct 2025 | Coastguard Cottages, Culver Down | PO36 8QT | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 10 Oct 2025 | Ducie Avenue, Bembridge | PO35 5NF | Flat/Maisonette | Leasehold | £245,000 |
| 10 Oct 2025 | Embankment Road, St Helens | PO33 1XG | Terraced | Freehold | £478,000 |
| 02 Oct 2025 | Lincoln Way, Bembridge | PO35 5RR | Detached | Freehold | £325,000 |
| 01 Oct 2025 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5UL | Terraced | Freehold | £316,800 |
| 01 Oct 2025 | Meadow Drive, Bembridge | PO35 5XZ | Detached | Freehold | £525,000 |
| 26 Sept 2025 | Howgate Road, Bembridge | PO35 5QN | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 22 Sept 2025 | Crossway, Bembridge | PO35 5RE | Detached | Freehold | £537,000 |
| 18 Sept 2025 | Lincoln Way, Bembridge | PO35 5RR | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 12 Sept 2025 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5UH | Flat/Maisonette | Leasehold | £260,000 |
| 11 Sept 2025 | Manna Road, Bembridge | PO35 5UX | Detached | Freehold | £285,000 |
| 11 Sept 2025 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5SL | Detached | Freehold | £520,000 |
| 10 Sept 2025 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5SL | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 26 Aug 2025 | Pelham Close, Bembridge | PO35 5TS | Detached | Freehold | £360,000 |
| 22 Aug 2025 | Coastguard Cottages, Culver Down | PO36 8QT | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 22 Aug 2025 | Ducie Avenue, Bembridge | PO35 5NF | Flat/Maisonette | Leasehold | £265,000 |
| 19 Aug 2025 | Howgate Road, Bembridge | PO35 5QZ | Detached | Freehold | £390,000 |
| 19 Aug 2025 | Dennett Road, Bembridge | PO35 5XF | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 12 Aug 2025 | Forelands Field Road, Bembridge | PO35 5TP | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 11 Aug 2025 | Beachfield Road, Bembridge | PO35 5TN | Detached | Freehold | £152,640 |
| 08 Aug 2025 | Foreland Road, Bembridge | PO35 5UA | Detached | Freehold | £440,000 |
| 08 Aug 2025 | Lane End Road, Bembridge | PO35 5SZ | Semi-detached | Freehold | £536,000 |
| 07 Aug 2025 | Meadow Close, Bembridge | PO35 5YJ | Detached | Freehold | £550,000 |
| 29 Jul 2025 | Hillway Road, Bembridge | PO35 5PH | Other | Freehold | £3,525,000 |
| 11 Jul 2025 | Steyne Road, Bembridge | PO35 5SL | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 10 Jul 2025 | Howgate Road, Bembridge | PO35 5TW | Detached | Freehold | £875,000 |
| 09 Jul 2025 | Lane End Road, Bembridge | PO35 5SU | Detached | Freehold | £812,000 |
| 09 Jul 2025 | Meadow Drive, Bembridge | PO35 5XU | Detached | Freehold | £555,000 |
| 07 Jul 2025 | Turnstone Drive, Bembridge | PO35 5PP | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 03 Jul 2025 | High Street, Bembridge | PO35 5SD | Other | Freehold | £185,000 |
| 27 Jun 2025 | Northclose Road, Bembridge | PO35 5XP | Detached | Freehold | £760,000 |
| 16 Jun 2025 | Dennett Road, Bembridge | PO35 5XE | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 16 Jun 2025 | High Street, Bembridge | PO35 5SD | Other | Freehold | £115,000 |
| 12 Jun 2025 | Woodnutt Close, Bembridge | PO35 5YF | Detached | Freehold | £546,640 |
| 05 Jun 2025 | Station Road, Bembridge | PO35 5NN | Flat/Maisonette | Freehold | £525,000 |
| 04 Jun 2025 | Howgate Road, Bembridge | PO35 5QW | Detached | Freehold | £605,000 |
| 02 Jun 2025 | Lincoln Way, Bembridge | PO35 5QL | Detached | Freehold | £235,000 |
| 23 May 2025 | Trelawny Way, Bembridge | PO35 5YE | Detached | Freehold | £575,000 |
| 23 May 2025 | Woodnutt Close, Bembridge | PO35 5YF | Detached | Freehold | £385,000 |
| 23 May 2025 | Meadow Drive, Bembridge | PO35 5XU | Detached | Freehold | £740,000 |
| 09 May 2025 | Beach House Lane, Bembridge | PO35 5TA | Detached | Freehold | £655,000 |
| 07 May 2025 | Beachfield Road, Bembridge | PO35 5TN | Detached | Freehold | £560,000 |
| 17 Apr 2025 | Tyne Walk, Bembridge | PO35 5XY | Detached | Freehold | £700,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Bembridge. Crown copyright.